| Che. | Likarolo | QTY | NO. | Likarolo | QTY | Che. | Likarolo | QTY | |||||||||
| 1 | Shaft | 1 | 5 | Cir clip bakeng sa shaft | 2 | 9 | Sekhahla sa cartridge | 1 | |||||||||
| 2 | Senotlolo se bataletseng | 1 | 6 | Ho beleha bolo | 1 | 10 | Sekoahelo se ka morao | 1 | |||||||||
| 3 | Sekoahelo se ka pele | 1 | 7 | Cir clip bakeng sa lesoba | 1 | 11 | mopoloki wa sebopeho | 4 | |||||||||
| 4 | Shaft tiiso | 1 | 8 | Rectangle seal ring | 1 |
|
|
| |||||||||
| T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 | |||||||||
| Letoto | Tlanya khoutu | Khoutu ea phallo | Mofuta oa shaft | Ho potoloha | Maemo a koung ea Outlet | Nomoro ea moralo | Boemo ba ho tiisa | Litekanyo tsa boema-kepe | |||||||||
| T7B | NO: ISO 3019 | B02,B03,B04,B05,B06, B07, B08, B10, B12, B15 | Sheba boholo ba shaft | Sheba ho tloha ho shaft pheletso ea pompo R-Clockwise(CW) L-Counterclock bohlale (CCW) | Sheba ho tloha qetellong ea shaft ea pompo
Boema-kepe bo fapaneng ba Inline ka ho kena
90°ccW ho tloha ho Inlet
90°cW ho tloha ho Inlet | A | NBR Rabara ea Fluorine | Sheba ho kenya litekanyo | |||||||||
| T7D | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | NO | |||||||||||||||
| T7E | 042,045,050,052,054, 057,062,066,072,085 | ||||||||||||||||
| T6C | NO: | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | |||||||||||||||
| T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | ||||||||||||||||
| T6E | 042,045,050,052,057,062,066,072,085 | ||||||||||||||||
003/B03: Khoutung ea phalliso 0 e bolela sebopeho sa poleiti ea lehlakore le le leng, B e bolela sebopeho sa poleiti ea mahlakoreng a mabeli.
| es | Khoutu ea phallo US gpm | Khopolo-taba displaceme nt mi/r | Mpa Max.khatello Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
| Antiwear hydraulic oli | Kakaretso haeteroliki oli kapa phosphate metsi a jang | Glycole ea metsi lero kapa metsi li-emulsions | Kakaretso ea hydrau oli ea leshano le Antiw tsebe oli ea hydraulic | Glycole ea metsi mokelikeli.hosphate metsi a jang kapa oli ea metsi | |||||||
| Hanghang | Tsoelang pele | Hanghang | Tsoelang pele | Hanghang | Tsoelang pele | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| B08 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |